|
![]() |
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)小霸王清障車(2001I8) | ||||||||||
總質(zhì)量(KG) | 4495 | 額定載質(zhì)量(KG) | |||||||||
整備質(zhì)量(KG) | 3700 | 外形尺寸(MM) | 5995×1950×2250 | ||||||||
底盤型號(hào) | EQ1040TJ20D3 | 前懸/后懸(o) | 1032/1663 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 95 | 燃料種類 | |||||||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | |||||||||
排放水平 | 軸距 | 3300 | |||||||||
|
|||||||||||
備注:托舉質(zhì)量:665kg. | |||||||||||
![]() ![]() |